Prijzen

Huuprijzen 2012

van tot Prijs p.week Midweek (Ma-Vr) Weekend (Vr-Ma)
06-01-12 17-02-12 1190 500 825
17-02-12 02-03-12 1390 625 875
02-03-12 23-03-12 1190 500 825
23-03-12 06-04-12 1390 625 875
06-04-12 13-04-12 1440 650 925
13-04-12 27-04-12 1390 625 875
27-04-12 04-05-12 1465 --- ---
04-05-12 01-06-12 1440 650 925
01-06-12 29-06-12 1390 625 875
29-06-12 06-07-12 1465 --- ---
06-07-12 24-08-12 1625 --- ---
24-08-12 31-08-12 1465 --- ---
31-08-12 26-10-12 1440 650 925
26-10-12 02-11-12 1390 625 875
02-11-12 21-12-12 1190 500 825
21-12-12 28-12-12 1465 --- ---
28-12-12 05-01-13 1625 --- ---

Aankomst op vrijdag



Kerstvakantie:

Kerstweek van vrijdag 21 dec tot 28 dec 2012
Oud en Nieuw van vrijdag 28 dec tot 4 jan 2013


Huuprijzen 2013

van tot Prijs p.week Prijs p.week met 10 pers. Prijs p.week met 8 pers. Midweek (Ma-Vr) Weekend (Vr-Ma)
04-01-13 15-02-13 1200 1100 1000 500 850
15-02-13 01-03-13 1400 1400 1400 635 900
01-03-13 15-03-13 1200 1100 1000 500 850
15-03-13 29-03-13 1400 1400 1400 635 900
29-03-13 05-04-13 1450 1450 1450 660 950
05-04-13 26-04-13 1400 1400 1400 635 900
26-04-13 03-05-13 1500 1500 1500 --- ---
03-05-13 24-05-13 1450 1450 1450 660 950
24-05-13 28-06-13 1400 1400 1400 635 900
28-06-13 05-07-13 1500 1500 1500 --- ---
05-07-13 30-08-13 1650 1650 1650 --- ---
30-08-13 25-10-13 1450 1450 1450 660 950
25-10-13 01-11-13 1400 1400 1400 635 900
01-11-13 20-12-13 1200 1100 1000 500 850
20-12-13 27-12-13 1500 1500 1500 --- ---
27-12-13 03-01-14 1650 1650 1650 --- ---

Aankomst op vrijdag


(C) 2008 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken