Prijzen
Huurprijzen 2012
| van | tot | Prijs p.week | Midweek (Ma-Vr) | Weekend (Vr-Ma) |
| 06-01-12 | 17-02-12 | 800 | 275 | 600 |
| 17-02-12 | 02-03-12 | 950 | 300 | 725 |
| 02-03-12 | 23-03-12 | 800 | 275 | 600 |
| 23-03-12 | 06-04-12 | 950 | 300 | 725 |
| 06-04-12 | 13-04-12 | 1000 | 350 | 750 |
| 13-04-12 | 27-04-12 | 950 | 300 | 725 |
| 27-04-12 | 04-05-12 | 1050 | --- | --- |
| 04-05-12 | 01-06-12 | 1000 | 350 | 750 |
| 01-06-12 | 29-06-12 | 950 | 300 | 725 |
| 29-06-12 * | 06-07-12 | 1050 | --- | --- |
| 06-07-12 * | 24-08-12 | 1125 | --- | --- |
| 24-08-12 * | 31-08-12 | 1050 | --- | --- |
| 31-08-12 | 26-10-12 | 1000 | 350 | 750 |
| 26-10-12 | 02-11-12 | 950 | 300 | 725 |
| 02-11-12 | 21-12-12 | 800 | 275 | 600 |
| 21-12-12 | 28-12-12 | 1050 | --- | --- |
| 28-12-12 | 05-01-13 | 1125 | --- | --- |
Aankomst op vrijdag
Huurprijzen 2013
| van | tot | Prijs p.week | Prijs p.week met 10 pers. | Prijs p.week met 8 pers. | Midweek (Ma-Vr) | Weekend (Vr-Ma) |
| 04-01-13 | 15-02-13 | 800 | 750 | 700 | 350 | 600 |
| 15-02-13 | 01-03-13 | 950 | 950 | 950 | 375 | 725 |
| 01-03-13 | 15-03-13 | 800 | 750 | 700 | 350 | 600 |
| 15-03-13 | 29-03-13 | 950 | 950 | 950 | 375 | 725 |
| 29-03-13 | 05-04-13 | 1000 | 1000 | 1000 | 400 | 750 |
| 05-04-13 | 26-04-13 | 950 | 950 | 950 | 375 | 725 |
| 26-04-13 | 03-05-13 | 1050 | 1050 | 1050 | --- | --- |
| 03-05-13 | 24-05-13 | 1000 | 1000 | 1000 | 400 | 750 |
| 24-05-13 | 28-06-13 | 950 | 950 | 950 | 375 | 725 |
| 28-06-13 | 05-07-13 | 1050 | 1050 | 1050 | --- | --- |
| 05-07-13 | 30-08-13 | 1125 | 1125 | 1125 | --- | --- |
| 30-08-13 | 25-10-13 | 1000 | 1000 | 1000 | 400 | 750 |
| 258-10-13 | 01-11-13 | 950 | 950 | 950 | 375 | 725 |
| 01-11-13 | 20-12-13 | 800 | 750 | 700 | 350 | 600 |
| 20-12-13 | 27-12-13 | 1050 | 1050 | 1050 | --- | --- |
| 27-12-13 | 03-01-14 | 1125 | 1125 | 1125 | --- | --- |
Aankomst op vrijdag
